Công ty Cổ phần VAT | Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam | ||||
Số : 05/VAT | Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc | ||||
"----o0o----" | |||||
Hải phòng, ngày … tháng…năm 2017 | |||||
BẢNG GIẢI TRÌNH | |||||
( Kèm theo báo cáo quyết toán bổ sung năm 2016) | |||||
Kính gửi: CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | |||||
Chúng tôi, công ty cổ phần VAT | |||||
Địa chỉ: số 314 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải phòng | |||||
Mã số thuế: ------- | |||||
Chúng tôi xin gửi đến quý cơ quan văn bản này để giải trình số liệu điều chỉnh bổ sung Báo cáo tài chính năm 2016 như sau: | |||||
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||||
Đơn vị tính: Đồng | |||||
STT | Chỉ tiêu | Số theo quyết toán nộp ngày 31/03/2017 | Số theo quyết toán điều chỉnh | Chênh lệch | Lý do |
A | B | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) |
1 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6,725,120,111 | 6,725,120,777 | 666 | Gõ nhầm số liệu |
2 | Doanh thu từ hoạt động tài chính | 689,526 | 1,063,480 | 373,954 | Hạch toán thiếu |
3 | Giá vốn hàng bán | 5,580,905,655 | 5,423,038,193 | -157,867,462 | Tính sai giá vốn |
4 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 57,000,000 | 68,542,666 | 11,542,666 | Hạch toán thiếu |
5 | Chi phí bán hàng | 52,000,000 | 46,589,000 | -5,411,000 | Hạch toán thiếu |
6 | Tổng lợi nhận kế toán trước thuế (6) = (1) +(2)-(3)-(4)-(5) | 1,035,903,982 | 1,188,014,398 | 152,110,416 | |
Các thông tin khác trên báo cáo kết quả kinh doanh không thay đổi | |||||
2. Thuế Giá trị gia tăng | |||||
STT | Chỉ tiêu | Số theo quyết toán nộp ngày 31/03/2017 | Số theo quyết toán điều chỉnh | Chênh lệch | Lý do |
A | B | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) |
1 | Thuế GTGT còn được khấu trừ | 45,920,740 | 35,689,562 | 10,231,178 | Một số hóa đơn bỏ sót chưa kê khai năm 2016 nhưng lại hạch toán vào TK 133 trong năm 2016 |
Số liệu các tháng khác không thay đổi | |||||
3. Các thay đổi trên báo cáo tài chính | |||||
Số hiệu TK |
Tên tài khoản | Số theo quyết toán nộp ngày 31/03/2017 | Số theo quyết toán điều chỉnh | Chênh lệch | Lý do |
A | B | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) |
111 | Tiền mặt Việt Nam | 895,263,000 | 869,852,312 | -25,410,688 | Ghi thiếu so với chứng từ |
1121 | Tiền gửi ngân hàng | 235,689,000 | 231,698,202 | -3,990,798 | Ghi thiếu so với chứng từ |
131 | Phải thu của khách hàng | 9,856,236 | 8,456,891 | -1,399,345 | Ghi thiếu so với chứng từ |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 45,920,740 | 35,689,562 | -10,231,178 | Hạch toán sai TK |
138 | Tài sản cố định | 0 | 10,231,178 | 10,231,178 | Hạch toán sai TK |
214 | Hao mòn TSCĐ | -89,653,245 | -96,582,345 | -6,929,100 | Trích thiếu |
242 | Chi phí trả trước dài hạn | 0 | 7,895,642 | 7,895,642 | Hạch toán sai TK |
Cộng tài sản | -29,834,289 | ||||
331 | Phải trả cho người bán | 985,642,555 | 956,241,069 | -29,401,486 | Ghi sổ theo doi thiếu công nợ phải trả |
3334 | Thuế TNDN phải nộp | 207,180,796 | 237,602,880 | 30,422,084 | Hạch toán sai doanh thu chi phí |
421 | Lợi nhuận chưa phân phối | 58,962,356 | 28,107,469 | -30,854,887 | Hạch toán sai doanh thu chi phí |
Công nguồn vốn | -29,834,289 | ||||
Số dư trên các tài khoản khác không thay đổi | |||||
Công ty Cổ Phần VAT cam kết số liệu trên là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật | |||||
Người lập | Kế toán | Giám đốc | |||
Xem thêm: Quy định xử phạt nộp lại BCTC
Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công !
Tải mẫu tại đây
(Đăng nhập để tải, nếu không tải được mời bạn để lại mail ở phần bình luận, kế toán VAT sẽ gửi mẫu đến bạn)
.
Chia sẻ bài viết:
Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT
Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625
Email: vatjsc@gmail.com
Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"